|
|||||||||||||||
Dirección de Operaciones y Sistemas de Red | TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES | Agosto de 2013 LLEGADA, SALIDA | |||||||||||||
Datos provisionales | |||||||||||||||
Departamento de Estadística Operativa | |||||||||||||||
PASAJEROS | OPERACIONES | MERCANCÍAS | |||||||||||||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2013 /s | Aeropuertos |
Total |
% Inc 2013 /s | Aeropuertos |
Total |
% Inc 2013 /s | |||||||
2012 | 2012 | 2012 | |||||||||||||
BARCELONA-EL PRAT | 3,905,840 | 0.8% | MADRID-BARAJAS | 28,695 | -10.8% | MADRID-BARAJAS | 26,008,969 | -7.3% | |||||||
MADRID-BARAJAS | 3,801,929 | -11.7% | BARCELONA-EL PRAT | 27,513 | -2.5% | BARCELONA-EL PRAT | 7,045,243 | -3.1% | |||||||
PALMA DE MALLORCA | 3,548,285 | 1.6% | PALMA DE MALLORCA | 24,226 | -0.1% | ZARAGOZA | 6,379,653 | -18.5% | |||||||
MALAGA-COSTA DEL SOL | 1,589,476 | 2.7% | MALAGA-COSTA DEL SOL | 12,140 | 2.8% | VITORIA | 2,497,332 | 7.6% | |||||||
ALICANTE | 1,166,676 | 9.4% | IBIZA | 10,906 | 0.9% | GRAN CANARIA | 1,466,562 | 4.5% | |||||||
IBIZA | 1,162,967 | 1.8% | ALICANTE | 7,805 | 7.6% | PALMA DE MALLORCA | 1,177,258 | -11.1% | |||||||
GRAN CANARIA | 765,033 | -4.7% | GRAN CANARIA | 7,373 | -6.6% | TENERIFE NORTE | 1,116,283 | -13.7% | |||||||
TENERIFE SUR | 708,404 | 3.1% | VALENCIA | 5,623 | -4.6% | VALENCIA | 852,486 | -0.3% | |||||||
MENORCA | 551,009 | -2.2% | MENORCA | 4,361 | -6.8% | MALAGA-COSTA DEL SOL | 312,676 | 25.2% | |||||||
LANZAROTE | 538,484 | 4.7% | TENERIFE NORTE | 4,334 | -12.9% | SEVILLA | 301,603 | -9.6% | |||||||
VALENCIA | 513,196 | -6.9% | TENERIFE SUR | 4,324 | -0.1% | IBIZA | 262,231 | -9.4% | |||||||
FUERTEVENTURA | 426,549 | 0.4% | JEREZ DE LA FRONTERA | 4,275 | 8.6% | TENERIFE SUR | 227,580 | -14.0% | |||||||
GIRONA | 407,535 | -0.7% | LANZAROTE | 4,219 | 3.4% | MENORCA | 198,635 | -20.6% | |||||||
BILBAO | 381,594 | -10.4% | BILBAO | 3,713 | -14.9% | LANZAROTE | 191,015 | -12.2% | |||||||
TENERIFE NORTE | 341,607 | -5.8% | FUERTEVENTURA | 3,405 | 1.0% | BILBAO | 171,256 | 11.7% | |||||||
SEVILLA | 327,160 | -16.9% | SEVILLA | 3,340 | -12.2% | ALICANTE | 168,706 | -4.3% | |||||||
SANTIAGO | 233,113 | -5.1% | GIRONA | 3,323 | 3.5% | SANTIAGO | 151,089 | 1.6% | |||||||
MURCIA-SAN JAVIER | 167,412 | -4.2% | MADRID-CUATRO VIENTOS | 2,916 | 7.1% | FUERTEVENTURA | 78,865 | -10.9% | |||||||
REUS | 167,138 | 2.5% | SABADELL | 2,294 | -0.7% | LA PALMA | 42,495 | -14.6% | |||||||
SANTANDER | 106,928 | -13.3% | SANTIAGO | 2,021 | -0.3% | VIGO | 31,460 | -34.6% | |||||||
JEREZ DE LA FRONTERA | 102,632 | -9.6% | REUS | 1,709 | -2.5% | MELILLA | 10,766 | -31.1% | |||||||
ASTURIAS | 98,481 | -32.8% | SON BONET | 1,651 | -11.4% | EL HIERRO | 8,980 | -5.2% | |||||||
ALMERIA | 95,796 | 0.4% | A CORUÑA | 1,403 | 3.9% | ASTURIAS | 5,860 | -29.4% | |||||||
A CORUÑA | 79,281 | 1.8% | MURCIA-SAN JAVIER | 1,355 | -9.2% | A CORUÑA | 3,738 | -73.8% | |||||||
LA PALMA | 72,119 | -20.9% | SANTANDER | 1,194 | -19.4% | ALMERIA | 1,486 | 617.9% | |||||||
VIGO | 68,282 | -22.5% | VIGO | 1,152 | 5.3% | VALLADOLID | 1,442 | 72000.0% | |||||||
FGL GRANADA-JAEN | 55,877 | -14.6% | LA PALMA | 1,139 | -35.4% | FGL GRANADA-JAEN | 1,087 | 6.4% | |||||||
ZARAGOZA | 50,352 | -12.7% | ALMERIA | 1,069 | -12.7% | SANTANDER | 1,044 | --- | |||||||
VALLADOLID | 26,950 | -32.0% | SALAMANCA | 941 | -17.2% | SAN SEBASTIAN | 935 | 313.7% | |||||||
MELILLA | 25,476 | 2.2% | FGL GRANADA-JAEN | 918 | -4.4% | LEON | 462 | --- | |||||||
SAN SEBASTIAN | 18,638 | -4.1% | ASTURIAS | 916 | -37.6% | GIRONA | 227 | 656.7% | |||||||
EL HIERRO | 12,074 | -15.8% | ZARAGOZA | 735 | -25.1% | LA GOMERA | 76 | 406.7% | |||||||
PAMPLONA | 11,267 | -8.2% | MELILLA | 690 | -8.7% | JEREZ DE LA FRONTERA | 47 | -96.7% | |||||||
LEON | 5,930 | -14.8% | SAN SEBASTIAN | 606 | -12.3% | ALBACETE | 0 | --- | |||||||
BADAJOZ | 4,106 | -59.0% | CORDOBA | 496 | -8.0% | ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- | |||||||
LA GOMERA | 2,961 | 40.1% | VALLADOLID | 489 | -18.5% | BADAJOZ | 0 | --- | |||||||
BURGOS | 2,905 | -5.5% | PAMPLONA | 474 | -2.9% | BURGOS | 0 | --- | |||||||
SALAMANCA | 2,265 | -12.7% | VITORIA | 416 | -24.9% | CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- | |||||||
CORDOBA | 546 | -33.6% | BURGOS | 352 | -11.1% | CORDOBA | 0 | --- | |||||||
SON BONET | 529 | --- | EL HIERRO | 349 | -6.7% | HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- | |||||||
LOGROÑO | 465 | -81.6% | LEON | 306 | 45.0% | LOGROÑO | 0 | --- | |||||||
SABADELL | 363 | --- | BADAJOZ | 170 | -44.1% | MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- | |||||||
CEUTA /HELIPUERTO | 169 | 24.3% | LA GOMERA | 164 | -57.9% | MURCIA-SAN JAVIER | 0 | --- | |||||||
VITORIA | 159 | -83.3% | HUESCA-PIRINEOS | 145 | 2.8% | PAMPLONA | 0 | --- | |||||||
MADRID-CUATRO VIENTOS | 119 | -43.3% | LOGROÑO | 124 | -74.3% | REUS | 0 | --- | |||||||
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 76 | --- | CEUTA /HELIPUERTO | 60 | 57.9% | SABADELL | 0 | --- | |||||||
ALBACETE | 25 | -96.4% | ALGECIRAS /HELIPUERTO | 20 | 233.3% | SALAMANCA | 0 | --- | |||||||
HUESCA-PIRINEOS | 4 | -99.0% | ALBACETE | 18 | -77.2% | SON BONET | 0 | --- | |||||||
Total | 21,548,182 | -2.7% | Total | 185,867 | -4.8% | Total | 48,717,547 | -7.5% | |||||||
Todos los datos
son sobre el total. - Sin tráfico el año anterior |