|
|||||||||||||||
Dirección de Operaciones y Sistemas de Red | TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES | Acumulado a | Agosto de 2013 LLEGADA, SALIDA | ||||||||||||
Datos provisionales | |||||||||||||||
Departamento de Estadística Operativa | |||||||||||||||
PASAJEROS | OPERACIONES | MERCANCÍAS | |||||||||||||
Aeropuertos |
Total |
% Inc 2013 /s | Aeropuertos |
Total |
% Inc 2013 /s | Aeropuertos |
Total |
% Inc 2013 /s | |||||||
2012 | 2012 | 2012 | |||||||||||||
MADRID-BARAJAS | 26,593,173 | -14.3% | MADRID-BARAJAS | 222,368 | -12.5% | MADRID-BARAJAS | 220,012,357 | -6.6% | |||||||
BARCELONA-EL PRAT | 23,874,916 | -1.0% | BARCELONA-EL PRAT | 187,643 | -5.4% | BARCELONA-EL PRAT | 64,132,133 | 1.7% | |||||||
PALMA DE MALLORCA | 16,223,061 | 0.5% | PALMA DE MALLORCA | 120,768 | -2.3% | ZARAGOZA | 44,967,696 | -0.7% | |||||||
MALAGA-COSTA DEL SOL | 8,856,335 | 1.1% | MALAGA-COSTA DEL SOL | 70,009 | -2.3% | VITORIA | 24,306,230 | 6.9% | |||||||
ALICANTE | 6,595,275 | 7.8% | GRAN CANARIA | 61,295 | -10.0% | GRAN CANARIA | 12,146,392 | -11.7% | |||||||
GRAN CANARIA | 6,225,278 | -5.5% | ALICANTE | 46,384 | 7.2% | TENERIFE NORTE | 8,966,595 | -9.0% | |||||||
TENERIFE SUR | 5,668,278 | 0.4% | IBIZA | 41,632 | -2.9% | PALMA DE MALLORCA | 8,433,685 | -10.9% | |||||||
IBIZA | 4,202,907 | 2.1% | VALENCIA | 38,914 | -4.1% | VALENCIA | 7,649,252 | 6.5% | |||||||
LANZAROTE | 3,475,676 | -0.8% | TENERIFE SUR | 35,925 | -4.6% | SEVILLA | 3,323,366 | 2.6% | |||||||
VALENCIA | 3,157,342 | -4.6% | TENERIFE NORTE | 32,663 | -15.6% | TENERIFE SUR | 2,193,908 | -12.5% | |||||||
FUERTEVENTURA | 2,774,191 | -7.6% | JEREZ DE LA FRONTERA | 29,397 | 8.5% | MALAGA-COSTA DEL SOL | 1,801,523 | -3.1% | |||||||
BILBAO | 2,572,084 | -10.1% | BILBAO | 29,143 | -13.7% | ALICANTE | 1,673,040 | -1.7% | |||||||
SEVILLA | 2,509,794 | -15.8% | LANZAROTE | 28,716 | -6.6% | BILBAO | 1,614,203 | 6.3% | |||||||
TENERIFE NORTE | 2,333,632 | -9.0% | SEVILLA | 28,078 | -17.1% | IBIZA | 1,567,890 | -4.0% | |||||||
GIRONA | 1,960,619 | -3.2% | MADRID-CUATRO VIENTOS | 24,131 | -11.4% | LANZAROTE | 1,317,231 | -7.2% | |||||||
MENORCA | 1,915,369 | 0.9% | FUERTEVENTURA | 23,108 | -11.5% | SANTIAGO | 1,225,871 | 2.9% | |||||||
SANTIAGO | 1,443,413 | -5.3% | GIRONA | 19,055 | -4.7% | MENORCA | 1,095,674 | -14.4% | |||||||
MURCIA-SAN JAVIER | 802,264 | -5.7% | SABADELL | 18,652 | -9.3% | FUERTEVENTURA | 655,681 | -20.7% | |||||||
REUS | 723,346 | 7.9% | MENORCA | 17,817 | -4.8% | LA PALMA | 402,135 | -19.2% | |||||||
ASTURIAS | 715,287 | -19.4% | SANTIAGO | 12,757 | -4.7% | VIGO | 286,815 | -24.4% | |||||||
SANTANDER | 678,637 | -14.1% | REUS | 11,829 | 3.8% | MELILLA | 112,469 | -31.9% | |||||||
JEREZ DE LA FRONTERA | 560,093 | -12.6% | SANTANDER | 8,645 | -18.9% | EL HIERRO | 69,599 | -9.6% | |||||||
LA PALMA | 536,586 | -20.5% | A CORUÑA | 8,538 | -8.8% | A CORUÑA | 61,648 | -52.7% | |||||||
A CORUÑA | 521,893 | -6.0% | LA PALMA | 8,525 | -30.4% | ASTURIAS | 60,028 | 2.1% | |||||||
ALMERIA | 500,755 | -10.0% | SON BONET | 8,174 | -16.1% | VALLADOLID | 23,516 | 65.1% | |||||||
VIGO | 460,700 | -19.3% | ALMERIA | 7,298 | -19.2% | GIRONA | 22,343 | -81.9% | |||||||
FGL GRANADA-JAEN | 424,416 | -15.9% | VIGO | 7,165 | -8.7% | ALMERIA | 8,950 | 32.8% | |||||||
ZARAGOZA | 323,489 | -14.6% | FGL GRANADA-JAEN | 7,132 | -8.9% | FGL GRANADA-JAEN | 7,668 | -64.8% | |||||||
MELILLA | 189,750 | -6.8% | MURCIA-SAN JAVIER | 7,059 | -16.6% | JEREZ DE LA FRONTERA | 4,271 | -74.1% | |||||||
VALLADOLID | 180,173 | -33.0% | ASTURIAS | 6,843 | -23.9% | SAN SEBASTIAN | 3,603 | -40.1% | |||||||
SAN SEBASTIAN | 160,962 | -9.2% | ZARAGOZA | 5,345 | -15.9% | PAMPLONA | 2,201 | -54.8% | |||||||
PAMPLONA | 110,309 | -16.0% | MELILLA | 5,218 | -21.8% | SANTANDER | 1,828 | 236.6% | |||||||
EL HIERRO | 92,772 | -11.2% | SALAMANCA | 4,897 | -26.6% | LEON | 462 | -43.2% | |||||||
LEON | 22,868 | -43.3% | SAN SEBASTIAN | 4,271 | -33.3% | SABADELL | 426 | -49.3% | |||||||
LA GOMERA | 15,833 | 13.8% | PAMPLONA | 4,106 | -23.2% | LA GOMERA | 314 | -80.3% | |||||||
BURGOS | 13,528 | -19.4% | CORDOBA | 3,903 | -19.7% | MURCIA-SAN JAVIER | 71 | -45.0% | |||||||
BADAJOZ | 12,095 | -68.8% | VITORIA | 3,555 | -25.2% | REUS | 60 | -99.6% | |||||||
SALAMANCA | 11,176 | -35.6% | VALLADOLID | 3,026 | -34.2% | ALBACETE | 0 | --- | |||||||
LOGROÑO | 6,548 | -53.4% | EL HIERRO | 2,672 | -8.4% | ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- | |||||||
CEUTA /HELIPUERTO | 5,395 | -70.1% | BURGOS | 1,613 | -27.6% | BADAJOZ | 0 | --- | |||||||
CORDOBA | 4,520 | -40.6% | LEON | 1,383 | -22.9% | BURGOS | 0 | --- | |||||||
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 2,938 | -67.0% | HUESCA-PIRINEOS | 1,336 | -16.2% | CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- | |||||||
VITORIA | 2,482 | -87.1% | CEUTA /HELIPUERTO | 1,244 | -48.4% | CORDOBA | 0 | --- | |||||||
SON BONET | 2,144 | 214300.0% | LA GOMERA | 1,135 | -10.9% | HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- | |||||||
SABADELL | 2,076 | --- | LOGROÑO | 777 | -62.8% | LOGROÑO | 0 | --- | |||||||
MADRID-TORREJON | 1,953 | -89.7% | MADRID-TORREJON | 764 | -90.0% | MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- | |||||||
MADRID-CUATRO VIENTOS | 1,284 | -18.5% | BADAJOZ | 749 | -47.4% | MADRID-TORREJON | 0 | --- | |||||||
ALBACETE | 708 | -73.6% | ALGECIRAS /HELIPUERTO | 682 | -38.3% | SALAMANCA | 0 | --- | |||||||
HUESCA-PIRINEOS | 236 | -80.7% | ALBACETE | 276 | -36.0% | SON BONET | 0 | --- | |||||||
Total | 127,468,559 | -5.1% | Total | 1,216,615 | -9.0% | Total | 408,151,134 | -4.1% | |||||||
Todos los datos
son sobre el total. - Sin tráfico el año anterior |